5产品经理=孙浩
5当前业务处理人=孙浩
5CRM `_id` 去重后
10CRM 静态截图
10本地有效图片
0其他附件(未下载)
快照截止:2026-08-30T00:15:32Z(UTC)。两条归属查询均返回 5 条,单页应用上限 50 条;按 CRM `_id` 去重后 5 条。修改记录未查,需页面复核(5 条)。
逐条复核
| 序号 | 反馈编号 | 业务模块 | 标题 | 客户/服务等级 | 客户业务场景/需求详述原文 | 图片/附件 | 修改记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fb_2026-08-29_065958 | 公海群/客户群 | 客群针对u人员区分管理 | 湖南金启信息技术有限公司 服务等级:未填写 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:客群管理 客户的操作步骤是什么:员工添加相关团队选了角色,将角色下的人都拉入了团队,进入了客群 这个场景下遇到的问题是什么:客户企业的 渠道和员工都是 在同一个企业环境下使用,渠道 使用的也是CRM正式账号,在这个情况下,会有比较多的特殊需求:实际渠道 是外部员工。 并且这些员工之间的组织架构要完全隔离,但是现在都在同一个企业下,在这个情况下把所有人 都拉到客群的操作比较高风险 希望能支持客群针对一些指定的人员做隔离,即使进入了相关团队,也不能加入客群。 | ![]() | 修改记录未查,需页面复核 |
| 2 | fb_2026-08-28_065944 | 分享/日志/公告 | 日志展示优化 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 服务等级:TOP60;VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:CRM管理员 客户的业务场景是什么:日志未进行对象化,在查看日志的时候打开查看页面比较不好看,希望 能调整,弹窗能再大一点现在确实太小了,要填的内容很多的话,长长的格子的显示的不好,要 是大小自适应也行,主要现在是领导查看日志影响体验 | ![]() ![]() ![]() | 修改记录未查,需页面复核 |
| 3 | fb_2026-08-28_065940 | 企信 | 企信在企微平台展示 | 杭州群核信息技术有限公司 服务等级:重要;VIP | 【客户需求及业务场景】 目前系统逻辑: 企信在企业微信平台不展示,产品设计如此, 客户有需求: 因为客户主要是使用企微里面的CRM,而且销售那边希望能在企信里面时刻看到公海被退回的 信息,所以希望能在企微工作台里看到企信 | ![]() ![]() | 修改记录未查,需页面复核 |
| 4 | fb_2026-08-28_065931 | 协同日程 | 日程选择全天的时候,希望把时间回写到开始时间,结束时间字段 | 广东金石医疗科技服务有限公司 服务等级:重要;标准 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:在CRM中查看日程时间,发现选择全天的日程,都不会把时间记录在 开始时间和结束时间字段,而是把时间记录在开始日期结束日期字段下 客户需求:要不然把全天的时间记录在开始时间结束时间下,要不然支持把默认,全天,跨天这 三个选项给隐藏,只放开始时间和结束时间,让他们自己选择 | ![]() ![]() | 修改记录未查,需页面复核 |
| 5 | fb_2026-08-28_065932 | 国际化 | 客户反馈省市区行政区划的接口能支持标准行政编码 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 服务等级:重要;TOP100_2024 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:客户反馈客户反馈省市区行政区划的接口没有 标准行政编码 这个字 段了,之前是有的,现在需要获取这个字段 客户的操作步骤是什么:××× 这个场景下遇到的问题是什么:××× | ![]() ![]() | 修改记录未查,需页面复核 |
需求详述(图文)补充 0 条;图片/附件 10 张静态截图,已全部下载并嵌入。视频及其他非图片附件不下载、不参与本页计数。









